1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà Khách Hàng trả cho XuanTruongLogistics.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ Shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của XuanTruongLogistics.VN tại Trung Quốc | (X) | |
4. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của XuanTruongLogistics.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc quy đổi hoặc M3) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải tọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức X là phí bắt buộc, (X) là có hoặc không do nhà bán quy định, còn lại là tùy chọn Quý Khách có thể chọn sử dụng hoặc không.
2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ ORDER
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ORDER
STT | SỐ TIỀN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | < 5 triệu | 2 % |
2 | Từ trên 5 triệu đến 30 triệu | 1.5 % |
3 | Từ trên 30 triệu đến 50 triệu | 1% |
4 | Trên 50 triệu | 0.5% |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
SẢN LƯỢNG | VỀ HÀ NỘI |
0-10Kg | 28.000 VNĐ/KG |
10-20Kg | 27.000 VNĐ/KG |
20-50Kg | 26.000 VNĐ/KG |
50-100Kg | 22.000 VNĐ/KG |
Trên 100Kg | 20.000 VNĐ/KG |
BẢNG GIÁ KIỂM ĐẾM (Gói A)
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
501-10.000 sản phẩm | 1.000 đ |
101-500 sản phẩm | 1.500 đ |
11-100 sản phẩm | 2.000 đ |
3-10 sản phẩm | 5.000 đ |
1-2 sản phẩm | 10.000 đ |